- ホーム
- 物件詳細

物件番号 449551
●北区 「堀船」 新築全9棟 I号棟●
●北区 「堀船」 新築全9棟 I号棟● ●所有権・閑静な住宅街 全9棟の街並み。南道路で陽当り良好です。
| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 3,550万円 |
東京都北区堀船4丁目 東北本線 尾久駅 徒歩12分 |
新築一戸建て 2010年6月 |
43.39m² 75.17m² |
木造 3LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます
物件基本情報
| 価格 | 3,550万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区堀船4丁目 ●北区 「堀船」 新築全9棟 I号棟● | ||
| 交通 | 東北本線 尾久駅 徒歩12分 高崎線 尾久駅 徒歩12分 都電荒川線 荒川遊園地前駅 徒歩6分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 75.17m² | 築年月 | 2010年6月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 洋室 5.5畳 1室 2階 LDK 13.3畳 1室 3階 洋室 6.1畳 1室 3階 洋室 5.5畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 実測平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 私道 南 幅員4.2m--- |
| 駐車場 | 有 /1台 | 施設費用 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 期日指定2010年6月下旬 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 日当たり良好、閑静な住宅街、ノンホルムアルデヒド、室内洗濯機置場、ベランダ、ビルトインガレージ、システムキッチン、追い焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、複層ガラス | ||
| 備考 | ●所有権・閑静な住宅街 全9棟の街並み。南道路で陽当り良好です。 | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-19 09:07:31 | 情報有効期限 | 2010年8月17日 |








